Стара Загора - офис: 0885 47 60 60 факс: 042 92 41 47 / склад: 0887 63 73 89

Пловдив - офис / склад: 0889 40 80 30

София - офис / склад: 0887 06 55 55

Варна - офис / склад: 0885 77 77 41

raz1_main

Отворени разрези - C - Z

PDFРазпечатай
Предлагат се стандартни, отворени ламаринени разрези M, C, Z в различни размери. Възможно е производството във Ф12, Ф14, Ф18, Ф22. Изпълняват се и поръчки в стъпалата на разреза. Използвайки прегъваща машина за стъпала до 14 м., можем да предложим разрези в желани размери за специалните нужди на съоръжението, извън стандартните изделия, например: C–400-20 и Z-230-20, както и профили в специален размер Ω.
Описание

Вид          Височина в мм Дебелина в мм Разгъване в мм Тегло кг/м Jgx cm4 Ax° Jgy cm4 Ay° Jp1 cm4 A1° Jp2 cm4 A2°
C-140-15 140 1.5 285 3.4 19.69 0 130.19 90 130.19 90 19.69 0
C-140-20 140 2.0 285 4.5 26.52 0 173.47 90 17347 90 26.52 0
C-140-25 140 2.5 285 5.6 33.45 0 216.81 90 216.81 90 33.45 0
C-140-30 140 3.0 285 6.7 40.45 0 260.29 90 260.29 90 40.45 0
C-180-15 180 1.5 325 3.9 21.37 0 234.49 90 234.49 90 21.37 0
C-180-20 180 2.0 325 5.1 28.83 0 312.96 90 312.96 90 28.83 0
C-180-25 180 2.5 325 6.4 36.42 0 391.78 90 391.78 90 36.42 0
C-180-30 180 3.0 325 7.7 44.11 0 471.09 90 471.09 90 44.11 0
C-210-15 1.5 355 4.2 210 22.38 0 337.85 90 337.85 90 2.38 0
C-210-20 210 2.0 355 5.6 30.22 0 451.24 90 451.24 90 30.22 0
C-210-25 210 2.5 355 7.0 28.21 0 565.28 90 565.28 90 28.21 0
C-210-30 210 3.0 355 8.4 46.32 0 680.14 90 680.14 90 46.32 0

Вид          Височина в мм Дебелина в мм Разгъване в мм Тегло кг/м Jgx cm4 Ax° Jgy cm4 Ay° Jp1 cm4 A1° Jp2 cm4 A2°
Z-140-15 137.6 1.5 235 2.8 10.73 0 95.82 90 6.91 14°13' 101.69 104°13'
Z-140-20 138.4 2.0 235 3.7 14.82 0 129.06 90 6.75 14°25' 137.14 104°25'
Z-140-25 139..2 2.5 235 4.6 19.15 0 162.85 90 8.70 14°36' 173.29 104°36'
Z-140-30 140.0 3.0 235 5.5 23.77 0 197.35 90 10.86 14°51' 210.94 104°51'
Z-180-15 177.6 1.5 315 3.7 32.00 0 224.15 90 13.94 16°21' 242.30 106°21'
Z-180-20 178.4 2.0 315 4.9 43.52/td> 0 300.93 90 18.90 16°28' 325.55 106°28'
Z-180-25 179.2 2.5 315 6.2 55.42 0 378.61 90 24.02 16°34' 409.99 106°34'
Z-180-30 180.0 3.0 315 7.4 67.81 0 457.37 90 12.83 16°41' 495.84 106°41'
Z-210-15 207.6 345 4.0 210 32.00 0 324.13 90 15.01 13°12' 341.25 103°12'
Z-210-20 208.4 2.0 345 5.4 43.53 0 434.73 90 20.37 13°18' 457.89 103°18'
Z-210-25 210.0 2.5 345 6.8 255.43 0 546.42 90 25.91 13°24' 575.93 103°24'
Z-210-30 210.0 3.5 345 8.1 67.83 0 680.14 90 659.48 13°30' 31.67 103°30'
Prev Next
Окомплектовка - специални профили

Окомплектовка - специални…

Профилирана ламарина - трапецовидни профили 92/280

Профилирана ламарина - тр…

Покривен термопанел - тип керемида

Покривен термопанел - тип…

Метални керемиди 912

Метални керемиди 912

Профилирана ламарина - трапецовидни профили 42/250

Профилирана ламарина - тр…

Отворени разрези - M - J

Отворени разрези - M - J

Вълнообразни профили 59/228

Вълнообразни профили 59/2…

Профилирана ламарина - трапецовидни профили 39/128

Профилирана ламарина - тр…

ЛТ ламарина 42/250 с покритие против конденз

ЛТ ламарина 42/250 с покр…

Антибактериална лайсна и окомплектовка

Антибактериална лайсна и …

Метални керемиди 1100

Метални керемиди 1100

Прилепване с гвоздеи при смесени конструкции

Прилепване с гвоздеи при …